Algemeen
Ontwerper: | Dick Koopmans sr. |
Werf: | Breehorn |
Rompvorm: | Rondspant |
Rompkleur: | Wit |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
Ramen: | ramen en luiken GEBO |
Kuip: | Achterkuip |
Open Kuip (OK): | aanwezig |
Doorvaarthoogte normaal: | 16,5 m |
Diepgang: | 190 cm |
Lengte waterlijn: | 905 cm |
Waterverplaatsing: | 8.000 kg |
Ballast: | 3.250 kg |
Besturing: | Helmstok |
Plek besturing: | Buiten |
Roer: | Enkel |
Kiel/zwaard: | Vaste kiel |
Accommodatie
Salon: | aanwezig |
Stahoogte: | 190 cm |
Slaapplaatsen: | Vast: 4 |
Type interieur: | Klassiek, warm |
Kleur stoffering: | Blauw |
Matrassen: | aanwezig |
Kussens: | aanwezig |
Watertank & materiaal: | 300 liter Rvs 2 tanks van 150 ltr |
Watertankmeter: | aanwezig |
Watersysteem: | Druksysteem |
Warm water: | aanwezig boiler isotherm 16 liter |
Zeewaterpomp: | aanwezig |
Toiletten: | handpomp jabsco |
Kooktoestel & brandstof: | 2 pit(ten) Gas Hillerange |
Oven: | aanwezig |
Koelkast & voeding: | 12 volt |
Verwarming: | webasto |
Motor en elektra
Start type: | Elektrisch |
Type: | Binnenboord |
Merk: | Sole diesel |
Model: | Mini 44 |
Serienummer: | 166328 |
Bouwjaar: | 2011 |
Aantal cilinders: | 4 |
Vermogen: | 44 pk |
Urenteller: | aanwezig |
Draaiuren: | 350 |
Brandstof: | Diesel |
Verbruik: | 4 liter/uur |
Overbrenging: | Schroefas |
Voortstuwing: | Klapschroef 3 blad flex o fold |
Koeling: | Indirect |
Brandstoftank aantal: | 1 |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 150 liter |
Materiaal brandstoftank: | Rvs |
Max snelheid: | 8 knopen |
Kruissnelheid: | 7 knopen |
Brandstoftankmeter: | aanwezig |
Toerenteller: | aanwezig |
Temperatuurmeter: | aanwezig |
Accu: | service 2x 140Ah / start 1x 90 Ah |
Acculader: | 70 A mastervolt |
Dynamo: | 95 A |
Accumonitor: | aanwezig |
Voltmeter: | aanwezig |
Walstroom: | aanwezig |
Walstroomkabel: | aanwezig |
Verbruiksmonitor: | aanwezig |
Voltage: | aanwezig 12V |
Opmerkingen: | 2e dynamo 90 Amp |
Navigatie en elektronica
Kompas: | aanwezig |
Log/snelheid: | raymarine st60 |
Dieptemeter: | raymarine st60+ |
Windmeter: | raymarine st60+ raymarine st60+ CH |
Windvaanbesturing: | pacific ocean |
Navigatieverlichting: | aanwezig |
Kaarten, gidsen: | aanwezig |
Roerstandaanwijzer: | aanwezig |
Autopilot: | raymarine i60 EVO lineair drive |
GPS: | Furuno GP-32 |
Radar: | Furuno Marin RDP113 |
AIS: | EM track class B |
SSB ontvanger: | aanwezig |
Marifoon: | Sailor 6222 / Sailor rt2048 |
Weatherfax/Navtex: | NASA |
Opmerkingen: | raymarine st60+ multi binnen |
Tuigage
Type tuigage: | Masttop |
Mast materiaal: | Aluminium Selden |
Verstaging: | Staaldraad |
Aantal zeilen: | 9 |
Zeilmaker: | north sails / quantum |
Grootzeil: | north sails norlam doorgelat 2012 |
Genua: | north sails norlam 2012 140% |
Genua reefsysteem: | Harken mkIV unit 2 (2019) |
Stormfok: | aanwezig |
Spinnaker: | 1x 0,75 en 1x 1.5 |
Lieren: | Meissner |
Handmatige lieren: | 7 |
Opmerkingen: | carbon Spiboom en hydraulische achterstag spanner ( quantum mainsail en genua 140% 2008) |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal: | 1 x ploegschaar Gegalvaniseerd |
Anker bevestiging: | Lijn |
Ankerlier: | Hand |
Buiskap: | aanwezig |
Zeerailing: | aanwezig |
Preek- en hekstoel(en): | aanwezig |
Zwemtrap: | aanwezig |
Stootwillen, lijnen: | aanwezig |
Kuiptafel: | aanwezig |
Opmerkingen: | teak in de kuip 2e reserve spade anker gegalvaniseerd winter kuiptent |
Veiligheid
Reddingsboei: | aanwezig |
Bilgepomp: | handmatig en 12 volt automaat |
Brandblusser: | 2x |
Radarreflector: | aanwezig |
Gasbun met afvoer: | aanwezig |
Zelflozende kuip: | aanwezig |